Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
Car Icon Select your vehicle for a selection of compatible products Universal part - no vehicle check necessary

Product information "Wasserpumpendichtung "

passend für verschiedene Fahrzeuge:
BUICK (195) 1965-1987
APOLLO (6) 1973-1975
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J

CENTURION (4) 1972-1973
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J

CENTURY (22) 1973-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1979 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1977 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J

ELECTRA (10) 1977-1984
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1977 V8-350ci 5.7L CARB Code H

ELECTRA (CAN) (1) 1981-1981
1981 V8-350ci 5.7L CARB Code B

ESTATE WAGON (6) 1970-1979
1979 V8-350ci 5.7L CARB Code X
1978 V8-350ci 5.7L CARB Code X
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code J
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code J
1970 V8-350ci 5.7L CARB

GRAN SPORT (7) 1967-1972
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code K
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code SP
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code RP
1968 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code PP
1967 V8-340ci 5.6L CARB

LESABRE (39) 1965-1985
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1977 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1967 V8-340ci 5.6L CARB
1966 V8-340ci 5.6L 2 BBL
1965 V8-300ci 4.9L 2 BBL

REGAL (40) 1973-1987
1987 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1987 V6-231ci 3.8L F/I Turbo Code 7
1986 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1986 V6-231ci 3.8L F/I Turbo Code 7
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1985 V6-231ci 3.8L F/I Turbo Code 9
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-231ci 3.8L F/I Turbo Code 9
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 8
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1979 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Turbo Code G
1978 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1977 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J

RIVIERA (13) 1977-1985
1985 V6-231ci 3.8L F/I Turbo Code 9
1984 V6-231ci 3.8L F/I Turbo Code 9
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 8
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J

SKYHAWK (7) 1975-1980
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C

SKYLARK (23) 1965-1979
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1967 V8-300ci 4.9L 2 BBL Code NM
1967 V8-340ci 5.6L 2 BBL Code NA
1966 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1966 V8-300ci 4.9L 2 BBL
1966 V8-340ci 5.6L 2 BBL
1965 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1965 V8-300ci 4.9L 2 BBL

SPECIAL (8) 1965-1969
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1967 V8-300ci 4.9L 2 BBL Code NM
1966 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1966 V8-300ci 4.9L 2 BBL
1965 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1965 V8-300ci 4.9L 2 BBL

SPORTWAGON (9) 1965-1972
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code J
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code TO TB
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code SO
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code RW
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code PW
1967 V8-340ci 5.6L CARB
1966 V8-340ci 5.6L 2 BBL
1965 V8-300ci 4.9L 2 BBL


CADILLAC (10) 1980-1982
DEVILLE (3) 1980-1982
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4

ELDORADO (2) 1981-1982
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4

FLEETWOOD BROUGHAM (3) 1980-1982
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4

SEVILLE (2) 1981-1982
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4


CHEVROLET (48) 1978-1987
CAMARO (2) 1980-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A

CAPRICE (5) 1980-1984
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A

CAPRICE (CAN) (1) 1985-1985
1985 V6-231ci 3.8L CARB Code A

EL CAMINO (8) 1978-1984
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A

IMPALA (5) 1980-1984
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A

IMPALA (CAN) (1) 1985-1985
1985 V6-231ci 3.8L CARB Code A

MALIBU (7) 1978-1983
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A

MONTE CARLO (10) 1978-1984
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A

MONTE CARLO (CAN) (3) 1985-1987
1987 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1986 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1985 V6-231ci 3.8L CARB Code A

MONZA (6) 1978-1980
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A


GMC (8) 1978-1984
CABALLERO (8) 1978-1984
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A


JEEP (46) 1966-1971
CJ-5 (7) 1966-1971
1971 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code H
1970 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code S
1969 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code R
1968 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code P
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code N
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code H
1966 V6-225ci 3.7L 2 BBL

CJ-6 (8) 1966-1971
1971 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code H
1970 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code S
1969 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code R
1968 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code P
1968 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code H
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code H
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code N
1966 V6-225ci 3.7L 2 BBL

COMMANDO (4) 1967-1970
1970 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code S
1969 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code R
1968 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code P
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code N

DISPATCHER (1) 1967-1967
1967 V6-225ci 3.7L CARB

DJ SERIES (5) 1967-1971
1971 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code H
1970 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code S
1969 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code R
1968 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code P
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code N

DJ5 (1) 1966-1966
1966 V6-225ci 3.7L 2 BBL

DJ6 (2) 1966-1968
1968 V6-225ci 3.7L CARB
1966 V6-225ci 3.7L 2 BBL

J-100 (1) 1969-1969
1969 V8-350ci 5.7L CARB Code 9

J-2500 (1) 1969-1969
1969 V8-350ci 5.7L CARB Code 9

J-2600 (1) 1969-1969
1969 V8-350ci 5.7L CARB Code 9

J-2700 (1) 1969-1969
1969 V8-350ci 5.7L CARB Code 9

J-3500 (1) 1969-1969
1969 V8-350ci 5.7L CARB Code 9

J-3600 (1) 1969-1969
1969 V8-350ci 5.7L CARB Code 9

J-3700 (1) 1969-1969
1969 V8-350ci 5.7L CARB Code 9

J-3800 (1) 1969-1969
1969 V8-350ci 5.7L CARB Code 9

JEEPSTER (5) 1967-1971
1971 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code H
1970 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code S
1969 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code R
1968 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code P
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL Code N

PICKUP (2) 1970-1971
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code K
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code K

UNIVERSAL (1) 1967-1967
1967 V6-225ci 3.7L CARB

WAGONEER (2) 1970-1971
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code K
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code K


MORGAN (4) 1968-1971
PLUS 8 (4) 1968-1971
1971 V8-3528cc 3.5L carb
1970 V8-3528cc 3.5L carb
1969 V8-3528cc 3.5L carb
1968 V8-3528cc 3.5L carb


OLDSMOBILE (53) 1965-1987
CUTLASS (6) 1977-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C

CUTLASS CALAIS (3) 1982-1984
1984 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1983 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1982 V6-231ci 3.8L CARB Code A

CUTLASS CRUISER (5) 1978-1983
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L CARB Code A

CUTLASS SUPREME (6) 1982-1987
1987 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1986 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A

DELTA 88 (10) 1977-1985
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C

F-85 (1) 1965-1965
1965 V6-225ci 3.7L CARB

NINETY-EIGHT (3) 1981-1983
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4

OMEGA (7) 1975-1979
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J

STARFIRE (7) 1975-1980
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C

TORONADO (4) 1981-1984
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4

VISTA CRUISER (1) 1965-1965
1965 V6-225ci 3.7L CARB


PONTIAC (80) 1975-1989
BONNEVILLE (11) 1978-1986
1986 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X

CATALINA (9) 1977-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A

FIREBIRD (6) 1977-1989
1989 V6-231ci 3.8L F/I Turbo Code 7
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C

GRAND AM (2) 1975-1979
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1975 V8-350ci 5.7L CARB Code H

GRAND LEMANS (1) 1981-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A

GRAND LEMANS (CAN) (3) 1982-1983
1983 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1982 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1982 V6-252ci 4.1L CARB Code 4

GRAND PRIX (12) 1978-1987
1987 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1986 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A

LAURENTIAN (CAN) (3) 1980-1981
1981 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1980 V8-350ci 5.7L CARB Code X
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code N

LEMANS (10) 1975-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code M

PARISIENNE (2) 1983-1984
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A

PARISIENNE (CAN) (5) 1980-1985
1985 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1982 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1981 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1980 V8-350ci 5.7L CARB Code X
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code N

PHOENIX (3) 1977-1979
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C

SUNBIRD (6) 1976-1980
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C

VENTURA (7) 1975-1977
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code M
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
Product Safety Notices
  • Warning Notice

    This product is intended for its specified use only. Improper use can lead to damage to vehicles, persons, or the environment. Always follow the manufacturer's instructions.

  • Safety Notice

    Please note that the installation, maintenance, and use of this product should only be carried out by qualified personnel. Use appropriate protective equipment and work in a safe environment.

  • Installation Notice

    Proper installation of this product is essential for its correct function and safety. Please check compatibility with your vehicle before installation. Follow the specific installation instructions and use only the supplied or recommended accessories.

  • Maintenance Notice

    To ensure long-term and safe use, regularly check this product for wear or damage. Replace it as needed and adhere to the vehicle manufacturer's maintenance intervals.

Manufacturer

FelPro

Manufacturer Contact

www.felpro.com Phone 001-800-325-8886 World Headquarters 15701 Technology Drive Northville, MI 48168 [email protected]

EU Importer

RiCo KFZ-Teile und Zubehör
Richardt Costea
Würzburger Strasse 19
DE - 90766 Fürth

+49 911-6326363
[email protected]
https://www.usparts-shop.de/